Kinderschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ingo (Diskussion | Beiträge) |
Ingo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== standortspezifische Risikoanalyse === | === standortspezifische Risikoanalyse === | ||
==== Räumlichkeiten, Schulgelände, Schulweg ==== | ==== Räumlichkeiten, Schulgelände, Schulweg ==== | ||
| − | Räumlichkeiten - nicht einsehbar, d.h. potenziell risikobehaftet | + | '''Räumlichkeiten''' - nicht einsehbar, d.h. potenziell risikobehaftet |
| + | <br> | ||
| + | * Materialraum "Stille Treppe" | ||
| + | * Schützenraum inkl. Treppenhausbereich vorgelagert | ||
| + | * Räumlichkeiten Heimatverein inkl. Treppenhausbereich vorgelagert | ||
| + | * Toiletten Schulhof Außenbereich | ||
| + | * Toiletten Innenbereich (auch. OGS-Ebene) | ||
| + | * Heizungs- und Kellerräume OGS-Ebene | ||
==== Mitarbeitende ==== | ==== Mitarbeitende ==== | ||
Version vom 17. März 2022, 13:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
standortspezifische Risikoanalyse
Räumlichkeiten, Schulgelände, Schulweg
Räumlichkeiten - nicht einsehbar, d.h. potenziell risikobehaftet
- Materialraum "Stille Treppe"
- Schützenraum inkl. Treppenhausbereich vorgelagert
- Räumlichkeiten Heimatverein inkl. Treppenhausbereich vorgelagert
- Toiletten Schulhof Außenbereich
- Toiletten Innenbereich (auch. OGS-Ebene)
- Heizungs- und Kellerräume OGS-Ebene
Mitarbeitende
Eltern
Schülerinnen und Schüler
Prävention und Beratung
Vertrauenspersonen, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Schule
Zusammenarbeit mit den Eltern
Kooperationspartner und Beratungsorganisationen
Kinderschutz außerhalb der Schule
Kindeswohlgefährdung
Interventionsplan
Kinderrechte